当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 13.2 | 25 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.36 | 3.01 | |
| 福清市 | 13.2 | 38 | 8.8 | 21.6 | 88.2 | 88 | 2.35 | 3.15 | |
| 翔安区 | 13.2 | 20 | 8.2 | 26 | 77 | 61 | 2.6 | 3.2 | |
| 荔城区 | 13.8 | 24.88 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.4 | 3 | |
| 大田县 | 12.5 | 23.2 | 9.2 | 31.4 | 87 | 75.1 | 2.42 | 3.16 | |
| 永安市 | 13.6 | 21 | 9.4 | 21 | 83 | 75 | 2.44 | 3.05 | |
| 南安市 | 13.6 | 17.8 | 8.6 | 21.4 | 72.8 | 69.6 | 2.44 | 3.09 | |
| 龙海市 | 13.2 | 21 | 9 | 21 | 78 | 81 | 2.27 | 3.05 | |
| 延平区 | 13.3 | 25 | 8 | 27 | 88 | 3.91 | 74 | 2.18 | 3.09 |
| 邵武市 | 13 | 20 | 8.4 | 20 | 80 | 80 | 2.56 | 3.05 | |
| 新罗区 | 12.8 | 23 | 9.6 | 39 | 90 | 80 | 2.74 | 3.26 | |
| 上杭县 | 12.6 | 22 | 12.8 | 28 | 84 | 54 | 2.42 | 3.24 | |
| 福安市 | 12.8 | 26.4 | 9.2 | 41.6 | 89.8 | 91.6 | 2.49 | 3.01 | |
| 平均价 | 13.14 | 23.64 | 9.32 | 27.54 | 84.14 | 3.91 | 80.41 | 2.44 | 3.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面