当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 13.2 | 25 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.36 | 3.03 | |
| 福清市 | 13.4 | 38 | 9 | 21.6 | 88.6 | 90 | 2.35 | 3.2 | |
| 翔安区 | 13.3 | 22 | 8.2 | 25.8 | 77 | 64 | 2.62 | 3.26 | |
| 荔城区 | 13.4 | 24.74 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.4 | 3 | |
| 大田县 | 12.6 | 23.4 | 9 | 31.2 | 87.2 | 75 | 2.43 | 3.17 | |
| 永安市 | 13 | 20.6 | 9.4 | 21 | 82 | 74 | 2.4 | 3.1 | |
| 南安市 | 13.8 | 19.2 | 8.2 | 22.2 | 73.4 | 70.2 | 2.37 | 3.1 | |
| 龙海市 | 14 | 22 | 9.6 | 20 | 79 | 80 | 2.3 | 3.06 | |
| 延平区 | 13.3 | 25 | 8 | 27 | 88 | 3.91 | 74 | 2.19 | 3.1 |
| 邵武市 | 13 | 18 | 8.4 | 20 | 80 | 80 | 2.56 | 3.05 | |
| 新罗区 | 12.9 | 24 | 9.7 | 40 | 88 | 81 | 2.74 | 3.26 | |
| 上杭县 | 12.8 | 24 | 12.8 | 30 | 80 | 52 | 2.42 | 3.24 | |
| 福安市 | 12.4 | 26.2 | 8.8 | 42.2 | 89.6 | 91.4 | 2.65 | 3.07 | |
| 平均价 | 13.16 | 24.01 | 9.32 | 27.77 | 83.75 | 3.91 | 80.58 | 2.45 | 3.13 |
扫一扫在手机上查看当前页面