当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 13 | 25 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.4 | 3.08 | |
| 福清市 | 13.6 | 38 | 9 | 21 | 88.8 | 90 | 2.35 | 3.2 | |
| 翔安区 | 13.2 | 21 | 8.4 | 26 | 78 | 66 | 2.62 | 3.25 | |
| 荔城区 | 13 | 24.74 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.42 | 3.04 | |
| 大田县 | 12.2 | 23 | 8.8 | 31 | 86.9 | 75.2 | 2.48 | 3.18 | |
| 永安市 | 12.8 | 20.6 | 9.2 | 20.6 | 81 | 75 | 2.38 | 3.1 | |
| 南安市 | 13.4 | 19 | 8.6 | 22.6 | 74.2 | 69.6 | 2.42 | 3.11 | |
| 龙海市 | 14.2 | 23 | 9 | 20.6 | 80 | 81 | 2.35 | 3.07 | |
| 延平区 | 12.7 | 25 | 8 | 27 | 88 | 3.91 | 76 | 2.23 | 3.11 |
| 邵武市 | 12.6 | 18 | 8.4 | 20 | 80 | 80 | 2.56 | 3.1 | |
| 新罗区 | 12.5 | 23.9 | 10 | 40 | 90 | 82 | 2.74 | 3.28 | |
| 上杭县 | 12.4 | 24 | 13 | 30 | 78 | 54 | 2.48 | 3.28 | |
| 福安市 | 12.8 | 26.6 | 9.2 | 42.4 | 89.8 | 92 | 2.47 | 3.18 | |
| 平均价 | 12.95 | 23.99 | 9.35 | 27.78 | 83.9 | 3.91 | 81.29 | 2.45 | 3.15 |
扫一扫在手机上查看当前页面