当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 13 | 25 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.45 | 3.08 | |
| 福清市 | 12.6 | 37.3 | 9 | 21 | 88.8 | 90 | 2.41 | 3.24 | |
| 翔安区 | 13.2 | 20 | 8.2 | 25.8 | 78 | 67 | 2.63 | 3.28 | |
| 荔城区 | 12.6 | 24.74 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.44 | 3.06 | |
| 大田县 | 12 | 22.8 | 8.9 | 31.2 | 86.8 | 75 | 2.5 | 3.16 | |
| 永安市 | 12.6 | 20.4 | 9 | 21 | 82 | 76 | 2.39 | 3.12 | |
| 南安市 | 13 | 19.6 | 8.8 | 23.2 | 75.4 | 70 | 2.44 | 3.1 | |
| 龙海市 | 14.8 | 25 | 8.4 | 20 | 78 | 80 | 2.42 | 3.06 | |
| 延平区 | 12.8 | 25 | 8 | 27 | 88 | 3.91 | 78 | 2.25 | 3.07 |
| 邵武市 | 12.2 | 18 | 8.4 | 20 | 80 | 80 | 2.58 | 3.12 | |
| 新罗区 | 12.3 | 23.7 | 9.6 | 39.8 | 92 | 82 | 2.74 | 3.26 | |
| 上杭县 | 12.4 | 24 | 13.2 | 30 | 78 | 54 | 2.54 | 3.26 | |
| 福安市 | 12.7 | 26.2 | 9.4 | 42.6 | 90 | 91.8 | 2.45 | 3.14 | |
| 平均价 | 12.78 | 23.98 | 9.3 | 27.82 | 84.08 | 3.91 | 81.52 | 2.48 | 3.15 |
扫一扫在手机上查看当前页面