当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 12.4 | 25 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.46 | 3.06 | |
| 福清市 | 12.6 | 37.3 | 9 | 21 | 88 | 88 | 2.45 | 3.23 | |
| 翔安区 | 12.7 | 20 | 8.2 | 25.6 | 78 | 68 | 2.62 | 3.27 | |
| 荔城区 | 13 | 24.74 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.44 | 3.1 | |
| 大田县 | 11.9 | 22.6 | 9 | 31.15 | 86.85 | 75 | 2.53 | 3.18 | |
| 永安市 | 12.6 | 20.2 | 8.8 | 22 | 81 | 75 | 2.4 | 3.14 | |
| 南安市 | 12.6 | 20.4 | 8.2 | 22.8 | 76.6 | 71.2 | 2.44 | 3.1 | |
| 龙海市 | 15 | 26 | 8.2 | 21 | 79 | 84 | 2.44 | 3.07 | |
| 延平区 | 12.2 | 25 | 8 | 27 | 88 | 3.9 | 78 | 2.26 | 3.11 |
| 邵武市 | 12 | 18 | 8.4 | 20 | 80 | 80 | 2.58 | 3.14 | |
| 新罗区 | 12.1 | 23.6 | 9.6 | 39.8 | 90 | 82 | 2.74 | 3.29 | |
| 上杭县 | 12.2 | 24 | 13.2 | 30 | 78 | 54 | 2.56 | 3.24 | |
| 福安市 | 12.4 | 25.8 | 9.2 | 42.8 | 89.6 | 92 | 2.43 | 3.09 | |
| 平均价 | 12.59 | 24.05 | 9.22 | 27.93 | 83.93 | 3.9 | 81.78 | 2.49 | 3.16 |
扫一扫在手机上查看当前页面