当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 11.8 | 23 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.5 | 3.13 | |
| 福清市 | 11.8 | 37.3 | 8.8 | 21.4 | 88 | 88 | 2.52 | 3.35 | |
| 翔安区 | 12.2 | 20 | 8 | 25.6 | 78 | 68 | 2.64 | 3.4 | |
| 荔城区 | 12 | 22.74 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.52 | 3.04 | |
| 大田县 | 11.5 | 22.3 | 8.9 | 31.2 | 86 | 74.2 | 2.58 | 3.22 | |
| 永安市 | 11.6 | 19 | 8.8 | 23.8 | 78 | 76 | 2.5 | 3.12 | |
| 南安市 | 11.8 | 20.2 | 8.6 | 22 | 77.2 | 73.4 | 2.48 | 3.12 | |
| 龙海市 | 14.4 | 24.8 | 8 | 20 | 79 | 90 | 2.38 | 3.15 | |
| 延平区 | 11.8 | 23 | 8 | 26 | 88 | 3.76 | 78 | 2.27 | 3.13 |
| 邵武市 | 12 | 18 | 8.6 | 20 | 80 | 80 | 2.6 | 3.2 | |
| 新罗区 | 11.5 | 23.2 | 9.6 | 40 | 90 | 82 | 2.74 | 3.31 | |
| 上杭县 | 11.6 | 22 | 12.8 | 30 | 72 | 52 | 2.56 | 3.26 | |
| 福安市 | 12.1 | 24.4 | 9.2 | 42.8 | 89.8 | 92 | 2.55 | 3.19 | |
| 平均价 | 12.01 | 23.07 | 9.1 | 27.91 | 83.23 | 3.76 | 82.28 | 2.53 | 3.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面