当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 13 | 23 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.5 | 3.16 | |
| 福清市 | 12.8 | 38 | 9 | 21.6 | 88.6 | 88.2 | 2.53 | 3.3 | |
| 翔安区 | 12.4 | 20 | 8.2 | 25.7 | 79 | 67 | 2.68 | 3.46 | |
| 荔城区 | 13.4 | 25.62 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.52 | 3.2 | |
| 大田县 | 12.3 | 22.6 | 8.6 | 31.5 | 86 | 74.2 | 2.59 | 3.25 | |
| 永安市 | 12.8 | 19.4 | 9 | 23.8 | 80 | 74 | 2.52 | 3.22 | |
| 南安市 | 12.8 | 20 | 8.6 | 22 | 80 | 76 | 2.68 | 3.2 | |
| 龙海市 | 13.6 | 22 | 8.2 | 20 | 78 | 89 | 2.42 | 3.18 | |
| 延平区 | 12.9 | 23 | 8 | 25 | 86 | 3.61 | 78 | 2.27 | 3.16 |
| 邵武市 | 12.2 | 18 | 8.6 | 20 | 80 | 80 | 2.46 | 3.2 | |
| 新罗区 | 12.6 | 23.5 | 9 | 39 | 90 | 82 | 2.74 | 3.36 | |
| 上杭县 | 12.2 | 22 | 13 | 30 | 72 | 52 | 2.56 | 3.28 | |
| 福安市 | 13.5 | 26 | 9.6 | 43.4 | 89.8 | 92 | 2.57 | 3.29 | |
| 平均价 | 12.81 | 23.32 | 9.14 | 27.85 | 83.49 | 3.61 | 82.18 | 2.54 | 3.25 |
扫一扫在手机上查看当前页面