当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 11.8 | 23 | 9 | 32 | 84 | 90 | 2.53 | 3.12 | |
| 福清市 | 12 | 41.3 | 10 | 24 | 88 | 94 | 2.52 | 3.32 | |
| 翔安区 | 12.6 | 23 | 8.6 | 25.8 | 88 | 71 | 2.66 | 3.46 | |
| 荔城区 | 12.4 | 26.74 | 10 | 28 | 92 | 140 | 2.52 | 3.2 | |
| 大田县 | 11.8 | 21.1 | 8.1 | 31.2 | 85.2 | 73.8 | 2.6 | 3.24 | |
| 永安市 | 13 | 20 | 10 | 23 | 80 | 78 | 2.52 | 3.16 | |
| 南安市 | 13 | 19.6 | 9.4 | 24.5 | 84 | 84 | 2.68 | 3.2 | |
| 龙海市 | 12.6 | 20 | 8 | 20 | 78 | 88 | 2.47 | 3.18 | |
| 延平区 | 12.8 | 26 | 9.5 | 26 | 90 | 3.35 | 78 | 2.31 | 3.15 |
| 邵武市 | 13.2 | 20 | 8.6 | 20 | 90 | 90 | 2.48 | 3.24 | |
| 新罗区 | 12.4 | 24.5 | 9.4 | 40 | 92 | 84 | 2.75 | 3.32 | |
| 上杭县 | 11.6 | 26 | 14.5 | 36 | 90 | 70 | 2.6 | 3.3 | |
| 福安市 | 12.8 | 26.2 | 10.1 | 45.6 | 93 | 93.4 | 2.54 | 3.03 | |
| 平均价 | 12.46 | 24.42 | 9.63 | 28.93 | 87.25 | 3.35 | 87.25 | 2.55 | 3.22 |
扫一扫在手机上查看当前页面