当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 11 | 23 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.62 | 3.55 | |
| 福清市 | 11 | 38 | 9 | 22 | 85 | 83 | 2.56 | 3.8 | |
| 翔安区 | 11.6 | 20 | 7.9 | 25.5 | 84 | 67 | 2.63 | 3.42 | |
| 荔城区 | 11.6 | 24.74 | 10 | 28 | 92 | 140 | 2.54 | 3.58 | |
| 大田县 | 10.5 | 20.2 | 8.8 | 30.8 | 86 | 73.6 | 2.66 | 3.6 | |
| 永安市 | 10.4 | 19 | 9.4 | 22.6 | 78 | 72 | 2.6 | 3.56 | |
| 南安市 | 11.6 | 18.5 | 9 | 27 | 87 | 86.5 | 2.72 | 3.54 | |
| 龙海市 | 12.6 | 17.4 | 9 | 18 | 74 | 84 | 2.52 | 3.42 | |
| 延平区 | 10.6 | 22 | 9 | 26 | 84 | 3.38 | 73 | 2.4 | 3.35 |
| 邵武市 | 11 | 16 | 9 | 20 | 70 | 76 | 2.46 | 3.22 | |
| 新罗区 | 10.8 | 24 | 8.8 | 39 | 88 | 80 | 2.81 | 3.69 | |
| 上杭县 | 10.4 | 22 | 14.2 | 36 | 84 | 66 | 2.7 | 3.66 | |
| 福安市 | 11.3 | 24 | 9.8 | 44.2 | 91.4 | 92 | 2.59 | 3.35 | |
| 平均价 | 11.11 | 22.22 | 9.45 | 28.55 | 83.65 | 3.38 | 83.01 | 2.6 | 3.52 |
扫一扫在手机上查看当前页面