当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 10.4 | 21 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.62 | 3.52 | |
| 福清市 | 10.6 | 37.3 | 9 | 22 | 82 | 80 | 2.56 | 3.64 | |
| 翔安区 | 11.4 | 20 | 7.8 | 25.6 | 84 | 65 | 2.65 | 3.44 | |
| 荔城区 | 11 | 24.74 | 10 | 28 | 92 | 140 | 2.58 | 3.58 | |
| 大田县 | 10.2 | 20 | 8.7 | 30.6 | 85.8 | 73.4 | 2.65 | 3.62 | |
| 永安市 | 10.2 | 18.8 | 9.6 | 23 | 80 | 71 | 2.62 | 3.58 | |
| 南安市 | 11 | 18.2 | 9.2 | 28 | 87.5 | 88 | 2.7 | 3.5 | |
| 龙海市 | 12.8 | 18 | 9.2 | 19.6 | 76 | 82 | 2.52 | 3.35 | |
| 延平区 | 10.6 | 21 | 9 | 26 | 86 | 3.38 | 73 | 2.39 | 3.35 |
| 邵武市 | 10 | 16 | 8.2 | 20 | 70 | 76 | 2.58 | 3.5 | |
| 新罗区 | 10.5 | 23.8 | 9.2 | 39 | 88 | 78 | 2.81 | 3.69 | |
| 上杭县 | 10.2 | 22 | 14.2 | 36 | 82 | 66 | 2.7 | 3.68 | |
| 福安市 | 10.9 | 23.6 | 10 | 43.8 | 91.2 | 92.4 | 2.61 | 3.36 | |
| 平均价 | 10.75 | 21.88 | 9.47 | 28.74 | 83.73 | 3.38 | 82.37 | 2.61 | 3.52 |
扫一扫在手机上查看当前页面