当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 10.2 | 21 | 10 | 32 | 84 | 86 | 2.55 | 2.92 | |
| 福清市 | 10 | 34.7 | 10.4 | 21.2 | 82 | 80.2 | 2.52 | 3.1 | |
| 翔安区 | 10.4 | 21 | 8 | 25.5 | 85 | 60 | 2.63 | 3.41 | |
| 荔城区 | 10.8 | 20.88 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.5 | 3.06 | |
| 大田县 | 9.6 | 19.5 | 9 | 30.8 | 85.3 | 72.6 | 2.64 | 3.14 | |
| 永安市 | 10 | 18 | 11 | 23.6 | 74 | 67 | 2.6 | 3.08 | |
| 南安市 | 10.4 | 17.8 | 11 | 31.8 | 93 | 92 | 2.7 | 3.24 | |
| 龙海市 | 9.6 | 13.2 | 8.2 | 18.2 | 75 | 86 | 2.49 | 2.96 | |
| 延平区 | 10.1 | 20.5 | 11 | 24 | 87 | 3.14 | 73 | 2.38 | 2.98 |
| 邵武市 | 10 | 16 | 9 | 20 | 70 | 76 | 2.46 | 3.1 | |
| 新罗区 | 10 | 20 | 10 | 38 | 94 | 78 | 2.73 | 3.29 | |
| 上杭县 | 9.8 | 16 | 13.8 | 32 | 82 | 66 | 2.6 | 3.2 | |
| 福安市 | 10.2 | 23.8 | 10.1 | 43.6 | 90.4 | 92.8 | 2.69 | 3.08 | |
| 平均价 | 10.08 | 20.18 | 10.19 | 28.36 | 84.13 | 3.14 | 81.51 | 2.58 | 3.12 |
扫一扫在手机上查看当前页面