当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 10.8 | 20.5 | 13 | 32 | 84 | 84 | 2.54 | 2.78 | |
| 福清市 | 11 | 35.3 | 12.6 | 21.2 | 82 | 80.2 | 2.52 | 3.02 | |
| 翔安区 | 10 | 19 | 10 | 25.3 | 82 | 58 | 2.5 | 3.32 | |
| 荔城区 | 11.2 | 22.74 | 13 | 28 | 92 | 130 | 2.56 | 2.9 | |
| 大田县 | 11.2 | 21.6 | 10.6 | 30.5 | 87.6 | 72 | 2.61 | 2.94 | |
| 永安市 | 11.2 | 18.8 | 12.8 | 24 | 84 | 66 | 2.56 | 3.02 | |
| 南安市 | 10.8 | 18.8 | 12.8 | 35.7 | 92 | 91 | 2.64 | 3.2 | |
| 龙海市 | 11 | 15.2 | 11.2 | 18 | 80 | 86 | 2.48 | 2.81 | |
| 延平区 | 10.6 | 21 | 13 | 24 | 86 | 3.25 | 73 | 2.36 | 2.84 |
| 邵武市 | 11.4 | 14 | 12.8 | 20 | 70 | 76 | 2.44 | 3 | |
| 新罗区 | 10.2 | 20.8 | 12.8 | 40 | 94 | 78 | 2.68 | 3.01 | |
| 上杭县 | 11 | 16 | 14 | 34 | 88 | 66 | 2.6 | 2.9 | |
| 福安市 | 10.1 | 24.6 | 10.8 | 44.2 | 90.2 | 93.5 | 2.59 | 3.15 | |
| 平均价 | 10.81 | 20.64 | 12.26 | 28.99 | 85.52 | 3.25 | 81.05 | 2.54 | 2.99 |
扫一扫在手机上查看当前页面