欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2026年第26周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2026-06-26 15:51
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 10.8 20.5 12 32 84 0 84 2.54 2.78
福清市 11 35.3 11 21 82.4 0 80.2 2.54 3.04
翔安区 10.6 20 10.6 25.3 82 0 58 2.47 3.22
荔城区 11.8 24.74 12 28 92 0 130 2.56 2.88
大田县 11.4 21.8 10.8 30.6 88.1 0 72.2 2.62 2.94
永安市 11.6 19 12.2 23.6 83 0 67 2.58 2.9
南安市 11.6 19 11.6 36.5 92 0 91 2.68 3.3
龙海市 10.8 14 11 18.2 76 0 82 2.46 2.8
延平区 10.9 22 12 24 86 3.29 73 2.36 2.83
邵武市 11.6 14 12.2 20 70 0 76 2.44 3
新罗区 10.8 21 12.8 40 92 0 77 2.68 3.01
上杭县 10.8 16 14 34 86 0 64 2.6 2.9
福安市 10.4 25.2 10.6 43.9 90.4 0 92.5 2.56 3.07
平均价 11.08 20.96 11.75 29.01 84.92 3.29 80.53 2.55 2.97

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载: