当前位置: 首页 > 专题专栏 > 福建省农机购置补贴信息公开专栏 > 资金使用进度
2016年福建省农机购置补贴资金实施情况通报(六) | |||||||
时间:截止2016年11月2日 | |||||||
1、按资金使用金额(央补+省补),市级排名前三位的依次是:三明市、南平市、龙岩市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市; 2、按资金使用金额(央补+省补),县级排名前十位的依次是:宁化县、武夷山市、永安市、建瓯市、清流县、建阳市、尤溪县、建宁县、顺昌县、光泽县(表格中用“★”标注); 3、按资金使用金额(央补+省补),县级排名后十位的依次是:漳州台投区、洛江区、泉港区、芗城区、龙文区、马尾区、晋安区、泉州台投区、仓山区、丰泽区(表格中用“▲”标注); 4、截止11月2日,全省使用中央资金 1.67亿,省级资金0.4亿,合计使用2.07亿。 |
|||||||
序号 | 地区 | 中央可使用资金(万元) | 中央已使用资金(万元) | 中央资金使用比例 | 省级可使用资金(万元) | 省级已使用资金(万元) | 省级资金使用比例 |
全省总计 | 48692.742 | 16668.266 | 34.23% | 6968.432 | 4014.854 | 57.61% | |
福州市 | 2406.826 | 766.805 | 31.86% | 202.377 | 142.117 | 70.22% | |
1 | ▲仓山区 | 22.510 | 0.240 | 1.07% | 5.000 | 0.000 | 0.00% |
2 | ▲马尾区 | 48.030 | 0.597 | 1.24% | 5.000 | 0.015 | 0.30% |
3 | ▲晋安区 | 17.075 | 0.240 | 1.41% | 5.000 | 0.045 | 0.90% |
4 | 闽侯县 | 445.420 | 39.797 | 8.93% | 26.730 | 15.193 | 56.84% |
5 | 连江县 | 427.742 | 82.676 | 19.33% | 17.214 | 9.180 | 53.33% |
6 | 罗源县 | 318.024 | 17.964 | 5.65% | 17.820 | 1.430 | 8.02% |
7 | 闽清县 | 110.177 | 30.483 | 27.67% | 0.406 | 3.373 | 830.79% |
8 | 永泰县 | 96.242 | 21.865 | 22.72% | 5.000 | 4.773 | 95.46% |
9 | 福清市 | 421.257 | 357.560 | 84.88% | 63.027 | 57.474 | 91.19% |
10 | 长乐市 | 500.349 | 215.383 | 43.05% | 57.180 | 50.634 | 88.55% |
莆田市 | 1941.415 | 448.803 | 23.12% | 264.487 | 132.393 | 50.06% | |
11 | 城厢区 | 250.776 | 11.385 | 4.54% | 5.680 | 4.550 | 80.11% |
12 | 涵江区 | 170.890 | 105.351 | 61.65% | 7.760 | 24.924 | 321.19% |
13 | 荔城区 | 355.290 | 165.157 | 46.49% | 136.800 | 44.997 | 32.89% |
14 | 秀屿区 | 298.893 | 45.878 | 15.35% | 27.520 | 13.878 | 50.43% |
15 | 仙游县 | 865.566 | 121.032 | 13.98% | 86.727 | 44.044 | 50.78% |
三明市 | 9781.775 | 6164.614 | 63.02% | 2620.470 | 1524.384 | 58.17% | |
16 | 梅列区 | 351.996 | 8.382 | 2.38% | 14.764 | 78.585 | 532.27% |
17 | 三元区 | 177.908 | 66.697 | 37.49% | 55.268 | 53.779 | 97.31% |
18 | 明溪县 | 1085.554 | 539.302 | 49.68% | 310.285 | 19.332 | 6.23% |
19 | ★清流县 | 767.312 | 755.978 | 98.52% | 74.722 | 301.554 | 403.57% |
20 | ★宁化县 | 866.245 | 1311.861 | 151.44% | 422.278 | 386.169 | 91.45% |
21 | 大田县 | 588.375 | 259.979 | 44.19% | 50.258 | 48.765 | 97.03% |
22 | ★尤溪县 | 1353.501 | 629.911 | 46.54% | 206.722 | 249.054 | 120.48% |
23 | 沙县 | 922.042 | 522.933 | 56.71% | 311.293 | 42.790 | 13.75% |
24 | 将乐县 | 560.439 | 184.138 | 32.86% | 12.088 | 15.671 | 129.64% |
25 | 泰宁县 | 801.510 | 125.235 | 15.62% | 50.430 | 18.538 | 36.76% |
26 | ★建宁县 | 830.628 | 687.791 | 82.80% | 581.102 | 149.776 | 25.77% |
27 | ★永安市 | 1476.265 | 1072.407 | 72.64% | 531.260 | 160.371 | 30.19% |
泉州市 | 5166.863 | 907.946 | 17.57% | 275.044 | 146.578 | 53.29% | |
28 | ▲洛江区 | 100.627 | 9.875 | 9.81% | 5.000 | 1.755 | 35.10% |
29 | ▲丰泽区 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | 5.000 | 0.000 | 0.00% |
30 | ▲泉港区 | 27.485 | 8.320 | 30.27% | 5.000 | 1.555 | 31.10% |
31 | 惠安县 | 514.683 | 129.643 | 25.19% | 31.185 | 24.373 | 78.16% |
32 | 安溪县 | 2332.825 | 133.020 | 5.70% | 40.180 | 11.726 | 29.18% |
33 | 永春县 | 688.694 | 123.315 | 17.91% | 84.406 | 21.179 | 25.09% |
34 | 德化县 | 470.219 | 82.291 | 17.50% | 21.116 | 12.514 | 59.26% |
35 | ▲泉州台投区 | 38.037 | 0.220 | 0.58% | 7.924 | 0.040 | 0.50% |
36 | 石狮市 | 84.662 | 38.577 | 45.57% | 10.255 | 6.878 | 67.07% |
37 | 晋江市 | 221.863 | 258.921 | 116.70% | 52.228 | 53.495 | 102.43% |
38 | 南安市 | 677.768 | 123.764 | 18.26% | 12.750 | 13.063 | 102.45% |
漳州市 | 6912.285 | 441.559 | 6.39% | 437.766 | 56.857 | 12.99% | |
39 | ▲漳州台投区 | 50.000 | 13.315 | 26.63% | 15.000 | 1.711 | 11.41% |
40 | ▲芗城区 | 216.004 | 7.840 | 3.63% | 5.000 | 0.750 | 15.00% |
41 | ▲龙文区 | 148.702 | 0.988 | 0.66% | 5.000 | 0.700 | 14.00% |
42 | 云霄县 | 343.972 | 18.712 | 5.44% | 18.640 | 0.230 | 1.23% |
43 | 漳浦县 | 1344.042 | 94.040 | 7.00% | 7.890 | 20.620 | 261.34% |
44 | 诏安县 | 756.111 | 40.685 | 5.38% | 45.640 | 3.069 | 6.72% |
45 | 长泰县 | 47.405 | 19.838 | 41.85% | 2.850 | 2.619 | 91.89% |
46 | 东山县 | 225.863 | 13.088 | 5.79% | 10.600 | 2.319 | 21.88% |
47 | 南靖县 | 1191.854 | 45.261 | 3.80% | 93.172 | 5.206 | 5.59% |
48 | 平和县 | 1301.959 | 30.620 | 2.35% | 109.274 | 2.176 | 1.99% |
49 | 华安县 | 505.697 | 48.842 | 9.66% | 99.340 | 1.435 | 1.44% |
50 | 龙海市 | 780.676 | 108.330 | 13.88% | 25.360 | 16.022 | 63.18% |
南平市 | 14922.352 | 5388.985 | 36.11% | 2353.572 | 1447.516 | 61.50% | |
51 | 延平区 | 1531.231 | 247.514 | 16.16% | 410.578 | 20.969 | 5.11% |
52 | ★顺昌县 | 985.294 | 690.816 | 70.11% | 175.714 | 84.001 | 47.81% |
53 | 浦城县 | 1548.592 | 549.721 | 35.50% | 99.050 | 57.346 | 57.90% |
54 | ★光泽县 | 921.220 | 300.222 | 32.59% | 126.274 | 341.950 | 270.80% |
55 | 松溪县 | 484.157 | 261.407 | 53.99% | 15.540 | 43.088 | 277.27% |
56 | 政和县 | 541.986 | 193.956 | 35.79% | 72.596 | 42.720 | 58.85% |
57 | 邵武市 | 1244.614 | 577.324 | 46.39% | 271.624 | 63.308 | 23.31% |
58 | ★武夷山市 | 1626.998 | 895.587 | 55.05% | 591.836 | 391.151 | 66.09% |
59 | ★建瓯市 | 1330.572 | 900.935 | 67.71% | 124.820 | 291.910 | 233.87% |
60 | ★建阳市 | 4707.688 | 771.503 | 16.39% | 465.540 | 111.073 | 23.86% |
龙岩市 | 3910.259 | 1317.087 | 33.68% | 468.420 | 298.350 | 63.69% | |
61 | 新罗区 | 281.670 | 35.548 | 12.62% | 44.810 | 2.705 | 6.04% |
62 | 长汀县 | 620.385 | 439.452 | 70.84% | 157.530 | 154.126 | 97.84% |
63 | 永定县 | 684.902 | 85.044 | 12.42% | 22.852 | 9.134 | 39.97% |
64 | 上杭县 | 689.433 | 193.873 | 28.12% | 28.618 | 32.637 | 114.04% |
65 | 武平县 | 573.073 | 188.764 | 32.94% | 78.636 | 31.253 | 39.74% |
66 | 连城县 | 570.056 | 141.272 | 24.78% | 90.802 | 18.544 | 20.42% |
67 | 漳平市 | 490.740 | 233.134 | 47.51% | 45.172 | 49.951 | 110.58% |
宁德市 | 3461.474 | 1112.553 | 32.14% | 346.086 | 201.908 | 58.34% | |
68 | 蕉城区 | 476.075 | 66.742 | 14.02% | 28.730 | 5.450 | 18.97% |
69 | 霞浦县 | 672.202 | 117.430 | 17.47% | 22.010 | 27.215 | 123.65% |
70 | 古田县 | 497.661 | 108.616 | 21.83% | 32.164 | 27.363 | 85.07% |
71 | 屏南县 | 146.395 | 147.575 | 100.81% | 62.182 | 54.085 | 86.98% |
72 | 寿宁县 | 154.386 | 95.322 | 61.74% | 59.482 | 9.040 | 15.20% |
73 | 周宁县 | 164.911 | 53.443 | 32.41% | 16.464 | 6.569 | 39.90% |
74 | 柘荣县 | 216.704 | 163.170 | 75.30% | 16.738 | 26.876 | 160.57% |
75 | 福安市 | 685.400 | 233.540 | 34.07% | 58.316 | 34.733 | 59.56% |
76 | 福鼎市 | 447.740 | 126.715 | 28.30% | 50.000 | 10.577 | 21.15% |
平潭综合实验区 | 189.493 | 119.914 | 63.28% | 0.210 | 64.751 | 30833.81% | |
77 | 平潭县 | 189.493 | 119.914 | 63.28% | 0.210 | 64.751 | 30833.81% |
备注: |