当前位置: 首页 > 专题专栏 > 福建省农机购置补贴信息公开专栏 > 资金使用进度
2016年福建省农机购置补贴资金实施情况通报(七) | |||||||
时间:截至2016年12月1日 | |||||||
1、按资金使用金额(央补+省补),市级排名前三位的依次是:三明市、南平市、龙岩市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市; 2、按资金使用金额(央补+省补),县级排名前十位的依次是:宁化县、武夷山市、永安市、建瓯市、建阳区、清流县、尤溪县、顺昌县、建宁县、浦城县(表格中用“★”标注); 3、按资金使用金额(央补+省补),县级排名后十位的依次是:城厢区、洛江区、芗城区、泉港区、龙文区、泉州台投区、马尾区、仓山区、晋安区、丰泽区(表格中用“▲”标注); 4、截至12月1日,全省使用中央资金1.91亿,省级资金0.46亿,合计使用2.37亿。 |
|||||||
序号 | 地区 | 中央可使用资金(万元) | 中央已使用资金(万元) | 中央资金使用比例 | 省级可使用资金(万元) | 省级已使用资金(万元) | 省级资金使用比例 |
全省总计 | 48692.742 | 19144.152 | 39.32% | 6968.432 | 4554.084 | 65.35% | |
福州市 | 2396.826 | 925.957 | 38.63% | 212.377 | 179.275 | 84.41% | |
1 | ▲仓山区 | 22.510 | 0.320 | 1.42% | 5.000 | 0.015 | 0.30% |
2 | ▲马尾区 | 48.030 | 0.597 | 1.24% | 5.000 | 0.015 | 0.30% |
3 | ▲晋安区 | 17.075 | 0.160 | 0.94% | 5.000 | 0.030 | 0.60% |
4 | 闽侯县 | 445.420 | 58.474 | 13.13% | 26.730 | 25.039 | 93.67% |
5 | 连江县 | 427.742 | 103.048 | 24.09% | 17.214 | 10.000 | 58.09% |
6 | 罗源县 | 318.024 | 19.062 | 5.99% | 17.820 | 1.875 | 10.52% |
7 | 闽清县 | 100.177 | 32.785 | 32.73% | 10.406 | 3.718 | 35.73% |
8 | 永泰县 | 96.242 | 23.834 | 24.76% | 5.000 | 4.853 | 97.06% |
9 | 福清市 | 421.257 | 440.228 | 104.50% | 63.027 | 76.017 | 120.61% |
10 | 长乐市 | 500.349 | 247.449 | 49.46% | 57.180 | 57.713 | 100.93% |
莆田市 | 1941.415 | 497.036 | 25.60% | 264.487 | 153.254 | 57.94% | |
11 | ▲城厢区 | 250.776 | 11.490 | 4.58% | 5.680 | 4.580 | 80.63% |
12 | 涵江区 | 170.890 | 111.292 | 65.12% | 7.760 | 26.559 | 342.26% |
13 | 荔城区 | 355.290 | 171.930 | 48.39% | 136.800 | 46.716 | 34.15% |
14 | 秀屿区 | 298.893 | 69.275 | 23.18% | 27.520 | 15.288 | 55.55% |
15 | 仙游县 | 865.566 | 133.049 | 15.37% | 86.727 | 60.111 | 69.31% |
三明市 | 9781.775 | 6659.543 | 68.08% | 2820.470 | 1632.793 | 57.89% | |
16 | 梅列区 | 351.996 | 8.462 | 2.40% | 14.764 | 79.376 | 537.63% |
17 | 三元区 | 177.908 | 72.036 | 40.49% | 55.268 | 55.097 | 99.69% |
18 | 明溪县 | 1085.554 | 595.553 | 54.86% | 310.285 | 23.049 | 7.43% |
19 | ★清流县 | 767.312 | 799.650 | 104.21% | 354.722 | 308.262 | 86.90% |
20 | ★宁化县 | 866.245 | 1302.982 | 150.42% | 422.278 | 410.464 | 97.20% |
21 | 大田县 | 588.375 | 267.956 | 45.54% | 50.258 | 50.709 | 100.90% |
22 | ★尤溪县 | 1153.501 | 731.264 | 63.40% | 406.722 | 284.417 | 69.93% |
23 | 沙县 | 922.042 | 566.083 | 61.39% | 311.293 | 49.020 | 15.75% |
24 | 将乐县 | 560.439 | 244.700 | 43.66% | 12.088 | 18.033 | 149.18% |
25 | 泰宁县 | 801.510 | 141.755 | 17.69% | 50.430 | 20.374 | 40.40% |
26 | ★建宁县 | 830.628 | 738.045 | 88.85% | 301.102 | 155.190 | 51.54% |
27 | ★永安市 | 1476.265 | 1191.057 | 80.68% | 531.260 | 178.802 | 33.66% |
泉州市 | 5166.863 | 1038.404 | 20.10% | 275.044 | 158.931 | 57.78% | |
28 | ▲洛江区 | 100.627 | 10.595 | 10.53% | 5.000 | 1.815 | 36.30% |
29 | ▲丰泽区 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
30 | ▲泉港区 | 27.485 | 8.320 | 30.27% | 5.000 | 1.555 | 31.10% |
31 | 惠安县 | 514.683 | 153.260 | 29.78% | 31.185 | 27.968 | 89.68% |
32 | 安溪县 | 2332.825 | 199.509 | 8.55% | 40.180 | 12.421 | 30.91% |
33 | 永春县 | 688.694 | 127.811 | 18.56% | 74.406 | 22.434 | 30.15% |
34 | 德化县 | 470.219 | 82.827 | 17.61% | 38.116 | 13.030 | 34.19% |
35 | ▲泉州台投区 | 38.037 | 1.858 | 4.88% | 5.924 | 0.040 | 0.68% |
36 | 石狮市 | 84.662 | 44.001 | 51.97% | 10.255 | 8.666 | 84.51% |
37 | 晋江市 | 221.863 | 281.711 | 126.98% | 52.228 | 56.694 | 108.55% |
38 | 南安市 | 677.768 | 128.512 | 18.96% | 12.750 | 14.308 | 112.22% |
漳州市 | 6912.285 | 513.387 | 7.43% | 437.766 | 63.001 | 14.39% | |
39 | 漳州台投区 | 50.000 | 20.749 | 41.50% | 3.000 | 2.650 | 88.34% |
40 | ▲芗城区 | 216.004 | 9.224 | 4.27% | 5.000 | 0.960 | 19.20% |
41 | ▲龙文区 | 148.702 | 2.876 | 1.93% | 5.000 | 0.730 | 14.60% |
42 | 云霄县 | 343.972 | 18.712 | 5.44% | 13.640 | 0.230 | 1.69% |
43 | 漳浦县 | 1344.042 | 95.497 | 7.11% | 48.890 | 20.620 | 42.18% |
44 | 诏安县 | 756.111 | 38.919 | 5.15% | 45.640 | 3.069 | 6.72% |
45 | 长泰县 | 47.405 | 19.973 | 42.13% | 2.850 | 2.634 | 92.42% |
46 | 东山县 | 225.863 | 15.582 | 6.90% | 10.600 | 2.394 | 22.58% |
47 | 南靖县 | 1191.854 | 50.943 | 4.27% | 83.172 | 5.826 | 7.00% |
48 | 平和县 | 1301.959 | 62.358 | 4.79% | 189.274 | 2.221 | 1.17% |
49 | 华安县 | 505.697 | 53.882 | 10.65% | 5.340 | 1.525 | 28.56% |
50 | 龙海市 | 780.676 | 124.672 | 15.97% | 25.360 | 20.142 | 79.42% |
南平市 | 14922.352 | 6592.339 | 44.18% | 2353.572 | 1717.524 | 72.98% | |
51 | 延平区 | 1531.231 | 535.467 | 34.97% | 280.578 | 86.567 | 30.85% |
52 | ★顺昌县 | 985.294 | 837.939 | 85.04% | 175.714 | 109.660 | 62.41% |
53 | ★浦城县 | 1548.592 | 659.579 | 42.59% | 99.050 | 76.411 | 77.14% |
54 | 光泽县 | 921.220 | 358.715 | 38.94% | 256.274 | 343.731 | 134.13% |
55 | 松溪县 | 484.157 | 290.439 | 59.99% | 15.540 | 47.660 | 306.69% |
56 | 政和县 | 541.986 | 221.558 | 40.88% | 72.596 | 46.327 | 63.81% |
57 | 邵武市 | 1244.614 | 651.688 | 52.36% | 271.624 | 76.755 | 28.26% |
58 | ★武夷山市 | 1626.998 | 1048.298 | 64.43% | 591.836 | 434.199 | 73.36% |
59 | ★建瓯市 | 1330.572 | 971.893 | 73.04% | 124.820 | 344.852 | 276.28% |
60 | ★建阳区 | 4707.688 | 1016.763 | 21.60% | 465.540 | 151.362 | 32.51% |
龙岩市 | 3910.259 | 1483.273 | 37.93% | 468.420 | 349.906 | 74.70% | |
61 | 新罗区 | 281.670 | 39.917 | 14.17% | 34.810 | 3.480 | 10.00% |
62 | 长汀县 | 620.385 | 520.671 | 83.93% | 187.530 | 178.832 | 95.36% |
63 | 永定县 | 684.902 | 100.700 | 14.70% | 22.852 | 11.392 | 49.85% |
64 | 上杭县 | 689.433 | 208.653 | 30.26% | 28.618 | 36.586 | 127.84% |
65 | 武平县 | 573.073 | 207.206 | 36.16% | 78.636 | 33.926 | 43.14% |
66 | 连城县 | 570.056 | 152.027 | 26.67% | 70.802 | 18.884 | 26.67% |
67 | 漳平市 | 490.740 | 254.099 | 51.78% | 45.172 | 66.806 | 147.89% |
宁德市 | 3461.474 | 1302.344 | 37.62% | 346.086 | 230.703 | 66.66% | |
68 | 蕉城区 | 476.075 | 85.775 | 18.02% | 28.730 | 8.595 | 29.92% |
69 | 霞浦县 | 672.202 | 158.306 | 23.55% | 22.010 | 35.670 | 162.06% |
70 | 古田县 | 497.661 | 115.755 | 23.26% | 32.164 | 28.674 | 89.15% |
71 | 屏南县 | 146.395 | 160.375 | 109.55% | 62.182 | 56.433 | 90.75% |
72 | 寿宁县 | 154.386 | 98.005 | 63.48% | 59.482 | 11.837 | 19.90% |
73 | 周宁县 | 164.911 | 57.443 | 34.83% | 16.464 | 7.005 | 42.55% |
74 | 柘荣县 | 216.704 | 230.953 | 106.58% | 16.738 | 29.926 | 178.79% |
75 | 福安市 | 685.400 | 252.675 | 36.87% | 58.316 | 41.617 | 71.36% |
76 | 福鼎市 | 447.740 | 143.057 | 31.95% | 50.000 | 10.947 | 21.89% |
平潭综合实验区 | 189.493 | 131.869 | 69.59% | 0.210 | 68.697 | 32712.86% | |
77 | 平潭县 | 189.493 | 131.869 | 69.59% | 0.210 | 68.697 | 32712.86% |
备注: 1、表格中的资金使用金额为2016年1月1日之后申请使用的数据(包含2015系统中2016年度申请); 2、可使用资金是2016年下达资金与2015年结转资金的总和,2015年结转资金以2015年12月31日为结点。 |