当前位置: 首页 > 专题专栏 > 福建省农机购置补贴信息公开专栏 > 资金使用进度
2016年福建省农机购置补贴资金实施情况通报(八) | |||||||
时间:截止2016年12月15日 | |||||||
1、按资金使用金额(央补+省补),市级排名前三位的依次是:南平市、三明市、龙岩市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市; 2、按资金使用金额(央补+省补),县级排名前十位的依次是:宁化县、武夷山市、永安市、建瓯市、建阳市、清流县、尤溪县、顺昌县、建宁县、浦城县(表格中用“★”标注); 3、按资金使用金额(央补+省补),县级排名后十位的依次是:城厢区、洛江区、芗城区、泉港区、龙文区、泉州台投区、马尾区、仓山区、晋安区、丰泽区(表格中用“▲”标注); 4、截止12月15日,全省使用中央资金1.96亿,省级资金0.47亿,合计使用2.43亿。 |
|||||||
序号 | 地区 | 中央可使用资金(万元) | 中央已使用资金(万元) | 中央资金使用比例 | 省级可使用资金(万元) | 省级已使用资金(万元) | 省级资金使用比例 |
全省总计 | 48692.742 | 19649.001 | 40.35% | 6968.432 | 4697.010 | 67.40% | |
福州市 | 2309.766 | 931.580 | 40.33% | 200.255 | 177.594 | 88.68% | |
1 | ▲仓山区 | 22.510 | 0.400 | 1.78% | 5.000 | 0.030 | 0.60% |
2 | ▲马尾区 | 48.030 | 0.597 | 1.24% | 5.000 | 0.015 | 0.30% |
3 | ▲晋安区 | 17.075 | 0.160 | 0.94% | 5.000 | 0.030 | 0.60% |
4 | 闽侯县 | 445.420 | 58.872 | 13.22% | 26.730 | 25.181 | 94.21% |
5 | 连江县 | 427.742 | 104.697 | 24.48% | 17.214 | 10.300 | 59.84% |
6 | 罗源县 | 318.024 | 20.432 | 6.42% | 17.820 | 2.240 | 12.57% |
7 | 闽清县 | 100.177 | 34.475 | 34.41% | 10.406 | 3.788 | 36.40% |
8 | 永泰县 | 96.242 | 24.894 | 25.87% | 5.000 | 4.853 | 97.06% |
9 | 福清市 | 421.257 | 431.668 | 102.47% | 63.027 | 72.207 | 114.57% |
10 | 长乐市 | 413.289 | 255.385 | 61.79% | 45.058 | 58.950 | 130.83% |
莆田市 | 1941.415 | 497.097 | 25.60% | 264.487 | 152.600 | 57.70% | |
11 | ▲城厢区 | 250.776 | 11.490 | 4.58% | 5.680 | 4.580 | 80.63% |
12 | 涵江区 | 170.890 | 111.417 | 65.20% | 7.760 | 26.574 | 342.45% |
13 | 荔城区 | 355.290 | 170.349 | 47.95% | 136.800 | 45.822 | 33.50% |
14 | 秀屿区 | 298.893 | 69.915 | 23.39% | 27.520 | 15.288 | 55.55% |
15 | 仙游县 | 865.566 | 133.926 | 15.47% | 86.727 | 60.336 | 69.57% |
三明市 | 9781.775 | 6697.554 | 68.47% | 2820.470 | 1634.376 | 57.95% | |
16 | 梅列区 | 351.996 | 8.692 | 2.47% | 14.764 | 79.421 | 537.94% |
17 | 三元区 | 177.908 | 71.836 | 40.38% | 55.268 | 55.217 | 99.91% |
18 | 明溪县 | 1085.554 | 595.842 | 54.89% | 310.285 | 23.675 | 7.63% |
19 | ★清流县 | 767.312 | 797.890 | 103.99% | 354.722 | 309.659 | 87.30% |
20 | ★宁化县 | 866.245 | 1295.107 | 149.51% | 422.278 | 408.634 | 96.77% |
21 | 大田县 | 588.375 | 272.501 | 46.31% | 50.258 | 46.456 | 92.44% |
22 | ★尤溪县 | 1153.501 | 736.319 | 63.83% | 406.722 | 288.057 | 70.82% |
23 | 沙县 | 922.042 | 572.318 | 62.07% | 311.293 | 49.469 | 15.89% |
24 | 将乐县 | 560.439 | 245.989 | 43.89% | 12.088 | 18.460 | 152.71% |
25 | 泰宁县 | 801.510 | 145.795 | 18.19% | 50.430 | 20.764 | 41.17% |
26 | ★建宁县 | 830.628 | 746.186 | 89.83% | 301.102 | 157.281 | 52.24% |
27 | ★永安市 | 1476.265 | 1209.079 | 81.90% | 531.260 | 177.283 | 33.37% |
泉州市 | 5166.863 | 1047.229 | 20.27% | 275.044 | 159.951 | 58.15% | |
28 | ▲洛江区 | 100.627 | 10.675 | 10.61% | 5.000 | 1.890 | 37.80% |
29 | ▲丰泽区 | 10.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | ||
30 | ▲泉港区 | 27.485 | 8.320 | 30.27% | 5.000 | 1.555 | 31.10% |
31 | 惠安县 | 514.683 | 153.340 | 29.79% | 31.185 | 27.983 | 89.73% |
32 | 安溪县 | 2332.825 | 204.609 | 8.77% | 40.180 | 12.641 | 31.46% |
33 | 永春县 | 688.694 | 128.761 | 18.70% | 74.406 | 23.193 | 31.17% |
34 | 德化县 | 470.219 | 82.827 | 17.61% | 38.116 | 13.746 | 36.06% |
35 | ▲泉州台投区 | 38.037 | 1.858 | 4.88% | 5.924 | 0.040 | 0.68% |
36 | 石狮市 | 84.662 | 40.680 | 48.05% | 10.255 | 7.616 | 74.27% |
37 | 晋江市 | 221.863 | 282.888 | 127.51% | 52.228 | 56.709 | 108.58% |
38 | 南安市 | 677.768 | 133.271 | 19.66% | 12.750 | 14.578 | 114.34% |
漳州市 | 5570.36 | 527.660 | 9.47% | 437.766 | 64.456 | 14.72% | |
39 | 漳州台投区 | 50.000 | 20.920 | 41.84% | 3.000 | 2.650 | 88.34% |
40 | ▲芗城区 | 216.004 | 10.584 | 4.90% | 5.000 | 1.215 | 24.30% |
41 | ▲龙文区 | 148.702 | 2.876 | 1.93% | 5.000 | 0.730 | 14.60% |
42 | 云霄县 | 343.972 | 18.792 | 5.46% | 13.640 | 0.245 | 1.80% |
43 | 漳浦县 | 30.155 | 95.839 | 317.82% | 48.890 | 20.620 | 42.18% |
44 | 诏安县 | 756.111 | 39.090 | 5.17% | 45.640 | 3.069 | 6.72% |
45 | 长泰县 | 19.365 | 19.973 | 103.14% | 2.850 | 2.634 | 92.42% |
46 | 东山县 | 225.863 | 15.753 | 6.97% | 10.600 | 2.394 | 22.58% |
47 | 南靖县 | 1191.854 | 54.383 | 4.56% | 83.172 | 6.840 | 8.22% |
48 | 平和县 | 1301.959 | 62.636 | 4.81% | 189.274 | 2.317 | 1.22% |
49 | 华安县 | 505.697 | 61.582 | 12.18% | 5.340 | 1.495 | 28.00% |
50 | 龙海市 | 780.676 | 125.232 | 16.04% | 25.360 | 20.247 | 79.84% |
南平市 | 14922.352 | 6934.388 | 46.47% | 2353.572 | 1851.109 | 78.65% | |
51 | 延平区 | 1531.231 | 542.671 | 35.44% | 280.578 | 86.552 | 30.85% |
52 | ★顺昌县 | 985.294 | 842.546 | 85.51% | 175.714 | 109.943 | 62.57% |
53 | ★浦城县 | 1548.592 | 695.088 | 44.89% | 99.050 | 91.698 | 92.58% |
54 | 光泽县 | 921.220 | 369.797 | 40.14% | 256.274 | 347.127 | 135.45% |
55 | 松溪县 | 484.157 | 304.704 | 62.93% | 15.540 | 49.845 | 320.75% |
56 | 政和县 | 541.986 | 299.879 | 55.33% | 72.596 | 48.811 | 67.24% |
57 | 邵武市 | 1244.614 | 669.581 | 53.80% | 271.624 | 80.685 | 29.70% |
58 | ★武夷山市 | 1626.998 | 1137.352 | 69.90% | 591.836 | 509.135 | 86.03% |
59 | ★建瓯市 | 1330.572 | 997.811 | 74.99% | 124.820 | 358.742 | 287.41% |
60 | ★建阳区 | 4707.688 | 1074.959 | 22.83% | 465.540 | 168.571 | 36.21% |
龙岩市 | 3910.259 | 1497.953 | 38.31% | 468.420 | 358.082 | 76.44% | |
61 | 新罗区 | 281.670 | 40.498 | 14.38% | 34.810 | 3.600 | 10.34% |
62 | 长汀县 | 620.385 | 527.655 | 85.05% | 187.530 | 181.734 | 96.91% |
63 | 永定区 | 684.902 | 104.033 | 15.19% | 22.852 | 12.023 | 52.61% |
64 | 上杭县 | 689.433 | 210.823 | 30.58% | 28.618 | 37.787 | 132.04% |
65 | 武平县 | 573.073 | 208.354 | 36.36% | 78.636 | 34.852 | 44.32% |
66 | 连城县 | 570.056 | 156.761 | 27.50% | 70.802 | 18.914 | 26.71% |
67 | 漳平市 | 490.740 | 249.829 | 50.91% | 45.172 | 69.172 | 153.13% |
宁德市 | 3461.474 | 1378.394 | 39.82% | 346.086 | 241.399 | 69.75% | |
68 | 蕉城区 | 476.075 | 109.239 | 22.95% | 28.730 | 15.920 | 55.41% |
69 | 霞浦县 | 672.202 | 177.049 | 26.34% | 22.010 | 36.915 | 167.72% |
70 | 古田县 | 497.661 | 118.194 | 23.75% | 32.164 | 29.141 | 90.60% |
71 | 屏南县 | 146.395 | 163.622 | 111.77% | 62.182 | 57.364 | 92.25% |
72 | 寿宁县 | 154.386 | 100.325 | 64.98% | 59.482 | 11.927 | 20.05% |
73 | 周宁县 | 164.911 | 58.143 | 35.26% | 16.464 | 7.161 | 43.49% |
74 | 柘荣县 | 216.704 | 238.098 | 109.87% | 16.738 | 29.871 | 178.46% |
75 | 福安市 | 685.400 | 269.285 | 39.29% | 58.316 | 42.033 | 72.08% |
76 | 福鼎市 | 447.740 | 144.439 | 32.26% | 50.000 | 11.067 | 22.13% |
平潭综合实验区 | 189.493 | 137.146 | 72.38% | 0.210 | 57.443 | 27353.81% | |
77 | 平潭县 | 189.493 | 137.146 | 72.38% | 0.210 | 57.443 | 27353.81% |
备注: 1、表格中的资金使用金额为2016年1月1日之后申请使用的数据(包含2015系统中2016年度申请); 2、可使用资金是2016年下达资金与2015年结转资金的总和,2015年结转资金以2015年12月31日为结点。 |