| 序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农药监督检查 | 三明市梅列区鑫丰果园 | 92350402MA301BXH7K | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-09-26 | 其他 | 1.农药管理制度不够完善。 2.农药使用记录台账未建立。 3.农药废弃物回收整理不够到位。 | |
| 2 | 农药监督检查 | 三明市梅列区佰清农药经营部 | 92350402MA31P5QK2B | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-09-27 | 其他 | 1.销售记录及采购台账录入不及时。 2.现场堆放农药为及时入库。 | |
| 3 | 农药监督检查 | 三明市梅列区馨逸家庭农场 | 92350402MA32WRY174 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-09-26 | 其他 | 1.营业执照地址未变更。 2.农药使用以及农药包装废弃物台账不完整。 | |
| 4 | 农药监督检查 | 清流县嵩溪镇华丰家庭农场 | 92350423MA3077YT35 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-09-26 | 其他 | 1.未建立农药使用相关制度。 2.农药用药记录录入不及时。 | |
| 5 | 农药监督检查 | 连城县新泉红卫农资经营部 | 92350825MA31JG326N | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-10-09 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 农药监督检查 | 三明市梅列区桂清农药经营部 | 92350402MA31JB146A | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-09-27 | 其他 | 1.农药采购、销售记录不够完善。 2.未建立销售制度。 | |
| 7 | 农药监督检查 | 龙岩富明植物病虫害综合治理有限公司 | 91350825097168386H | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-10-08 | 其他 | 1.已办理农药生产许可证,农药登记证正在办理中。 2.企业未开始生产,仓库中无成品。 3.现场未见二维码赋码追溯设备,建议尽快购置。 | |
| 8 | 农药监督检查 | 福建省德盛生物工程有限公司清流分公司 | 91350423577024197Y | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-09-27 | 其他 | 进货记录信息不完整 | |
| 9 | 农药监督检查 | 龙岩市新罗区南卓休闲农业专业合作社 | 93350802MA34553U17 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-10-08 | 合格 | 合格 | 观光农业,已种植荷花为主,无需使用农药。因疫情关系,2020年后未种植。 |
| 10 | 农药监督检查 | 新罗区少芳家庭农场 | 92350802MA2YDYQ35L | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-10-08 | 其他 | 相关制度不完善 | |
| 11 | 农药监督检查 | 三明易农农化有限公司 | 913504007051767198 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-09-27 | 其他 | 1.农药销售、入库、系统上传不够及时。 2.尚未建立农药包装废弃物回收台账。 | |
| 12 | 农药监督检查 | 龙岩市新罗区田坑杨梅专业合作社 | 93350802553231626C | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-10-08 | 其他 | 2016年起来未施用农药,现场未见农药、器具,相关制度已建立。 | |
| 13 | 农药监督检查 | 连城县豸隆农资有限公司 | 91350825MA31HJFQ6B | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-10-09 | 其他 | 1.纸质版农药销售台账,未及时录入平台。 2.废弃物回收管理有待加强。 3.限制使用农药专柜未及时上锁。 | |
| 14 | 农药监督检查 | 三明市易盛农资有限公司 | 91350403315681840M | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-09-27 | 其他 | 1.农药销售记录不够规范。 2.未及时上报销售记录。 | |
| 15 | 农药监督检查 | 福建源禾农业有限公司 | 91350802MA31EK0C23 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-10-08 | 其他 | 合格 | |
| 16 | 农药监督检查 | 清流县林畲乡舒云果园家庭农场 | 92350423MA2YQKY12R | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-09-26 | 其他 | 1.未建立农药使用相关制度。 2.农药记录不够完善。 | |
| 17 | 农药监督检查 | 新罗区廖俊兴农资经营部 | 92350802MA31UWNQ32 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-10-09 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 农药监督检查 | 新罗区日昌农资经营部 | 92350802MA31RE5G1E | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-10-09 | 其他 | 农药采购、销售记录不完善。 | |
| 19 | 农药监督检查 | 连城县文亨全丰农资经营部 | 92350825MA31JM8D4C | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-10-09 | 其他 | 1.废弃物回收标识不完善。 2.限制使用农药柜未及时上锁。 | |
| 20 | 农药监督检查 | 三明三元区便利来农资经营部 | 91350403660361792H | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2022-09-27 | 合格 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面