序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农药监督检查 | 连城县地中宝现代农业发展有限公司 | 91350825060392464E | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-11 | 其他 | 农药使用记录不完善,责令改正 | |
2 | 农药监督检查 | 清流县嵩溪平安家庭农场 | 92350423MA2XQKHPXP | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-10 | 其他 | 农药使用记录未保存2年以上,指导其做好农药使用记录并保存2年以上 | |
3 | 农药监督检查 | 福建德孚新材料科技有限公司 | 91350825MA8UAP3D7Y | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-12 | 其他 | 企业目前生产防虫罩,产品未上市 | |
4 | 农药监督检查 | 连城县朋口丰收富民农资经营部 | 92350825MA31LB1X4C | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-12 | 合格 | 未发现问题 | |
5 | 农药监督检查 | 连城县年红花卉种植专业合作社 | 93350825099250551H | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-12 | 其他 | 以花卉种植为主,少量种植排草(可作火锅底料),种植过程不施药,指导其完善农药使用记录 | |
6 | 农药监督检查 | 连城县福兴果蔬专业合作社 | 933508255653944149 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-12 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 农药监督检查 | 龙岩市富民农资有限公司 | 91350800705317497U | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-11 | 其他 | 登记施用作物信息不完整,责令改正 | |
8 | 农药监督检查 | 明溪县沙溪易农农业服务部 | 92350421MA305CH19U | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-11 | 合格 | 未发现问题。 | |
9 | 农药监督检查 | 明溪县城关兴农农资经营部 | 91350421L033739210 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-11 | 合格 | 未发现问题。 | |
10 | 农药监督检查 | 清流县嵩溪镇农兴农资经营部 | 92350423MA3221BR9X | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-10 | 其他 | 未建立农药包装废弃物回收处理台账,责令改正 | |
11 | 农药监督检查 | 龙岩绿泰农资有限公司 | 91350802310778002Y | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-11 | 其他 | 未落实登记施用作物信息要求,责令改正 | |
12 | 农药监督检查 | 连城县松生农资经营部 | 92350825MA31J3EB4A | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-12 | 其他 | 登记施用作物信息不完整,责令改正 | |
13 | 农药监督检查 | 清流县田源小兰农资经营部 | 92350423MA2XPMCF6J | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-10 | 合格 | 未发现问题。 | |
14 | 农药监督检查 | 龙岩市新罗区中山家庭农场 | 913508020959086787 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-11 | 合格 | 未发现问题 | |
15 | 农药监督检查 | 清流县龙津镇南岐春芳家庭农场 | 92350423MA339JLF2L | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-10 | 其他 | 农药使用记录不规范,指导其规范记录使用农药信息 | |
16 | 农药监督检查 | 明溪县永旺生态农业有限公司 | 913504213154628672 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-11 | 其他 | 现场未见农药安全、合理使用制度和农药使用记录制度,指导其补齐相关制度 | |
17 | 农药监督检查 | 明溪县永溪生态农场 | 92350421MA31MR533K | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-11 | 合格 | 未发现问题 | |
18 | 农药监督检查 | 福建省德盛生物工程有限公司清流分公司 | 91350423577024197Y | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-10 | 合格 | 未发现问题。 | |
19 | 农药监督检查 | 连城县鸿旭农资贸易有限公司 | 91350825MA31HN9L88 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-12 | 其他 | 未发现问题 | |
20 | 农药监督检查 | 明溪县城关宏明农资经营部 | 92350421MA30537G3Y | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-11 | 合格 | 未发现问题。 |
扫一扫在手机上查看当前页面