序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肥料监督检查 | 福建根动力生物科技有限公司 | 91350628MA2XYY5E5K | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-27 | 其他 | 现场未见相关规章制度、安全生产制度、组织机构设置、生产台账及销售记录,督促当地加强监管。 | |
2 | 肥料监督检查 | 福建巴威生物科技有限公司 | 91350628MA31KMBTX4 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-27 | 其他 | 现场未见相关规章制度和组织机构设置,销售记录不完整,督促当地加强监管。 | |
3 | 肥料监督检查 | 莆田市荔城区尧舜农药化肥店 | 92350304MA320LW3XR | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-25 | 其他 | 相关产品质量规章制度和安全生产相关制度未上墙,督促当地加强监管。 | |
4 | 肥料监督检查 | 漳州农富生物科技有限公司 | 91350603MA350ENW3H | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-27 | 其他 | 生产台账及销售记录不完整,督促当地加强监管;上墙的相关规章制度、安全生产制度已褪色看不清,建议更新。 | |
5 | 肥料监督检查 | 漳州洁绿生态农业发展有限公司 | 91350628MA2XQ5ER62 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-27 | 其他 | 现场检查发现已停产,肥料登记证已过期,督促当地加强监管。 | |
6 | 肥料监督检查 | 莆田市秀屿区平海林国廉化肥店 | 92350305MA30RP6F9U | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-26 | 合格 | 未发现问题。 | |
7 | 肥料监督检查 | 长泰县丰田植保服务部 | 92350625MA31R3U42J | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-28 | 其他 | 未建立肥料销售台账、安全生产相关制度,督促当地加强监管。 | |
8 | 肥料监督检查 | 漳州市福锦辰生物科技有限公司 | 91350628MA31F52R4R | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-27 | 其他 | 联系不上企业负责人,前往生产、办公地址未见企业,督促当地加强监管。 | |
9 | 肥料监督检查 | 漳州盛兴园生物科技有限公司 | 91350628MA32Q2D8XW | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-27 | 其他 | 现场检查已停产,督促当地加强监管。 | |
10 | 肥料监督检查 | 平和县龙辉化肥经营部 | 92350628MA310GCJ99 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-26 | 合格 | 未发现问题。 | |
11 | 肥料监督检查 | 莆田市荔城区黄石镇周金芳农药化肥经营部 | 92350304MA31T5JC47 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-25 | 其他 | 肥料销售台账不齐全,督促当地加强监管。 | |
12 | 肥料监督检查 | 福建省通球农业科技有限公司 | 91350628310735125N | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-27 | 其他 | 现场未见组织机构设置情况,督促当地加强监管。 | |
13 | 肥料监督检查 | 莆田市荔城区优田农药店 | 92350304MA325RDB8N | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-25 | 其他 | 相关规章制度、安全制度未上墙,销售台账不齐全,督促当地加强监管。 | |
14 | 肥料监督检查 | 漳州市丰利农业科技有限公司 | 91350625569286605F | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-28 | 其他 | 未建立肥料销售台账、保证销售产品质量的规章制度和安全生产相关制度,督促当地加强监管。 | |
15 | 肥料监督检查 | 莆田市荔城区黄石镇利农农资经营部 | 92350304MA31UQLM1K | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-25 | 合格 | 未发现问题。 | |
16 | 肥料监督检查 | 莆田市天泽农业发展有限公司 | 91350304MA3266NY8Y | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-25 | 其他 | 相关规章制度未上墙,督促当地加强监管。 | |
17 | 肥料监督检查 | 长泰县叶玉宝化肥店 | 92350625MA31UD272F | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-28 | 其他 | 未建立肥料销售台账、保证销售产品质量的规章制度和安全生产相关制度,督促当地加强监管。 | |
18 | 肥料监督检查 | 莆田市荔城区万绿农贸经营店 | 92350304MA31WKKXXG | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-25 | 其他 | 肥料销售台账不齐全,督促当地加强监管。 | |
19 | 肥料监督检查 | 莆田市荔城区吴加明农药店 | 92350304MA31WFCEXC | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-26 | 其他 | 相关规章制度未上墙,肥料销售台账不齐全,督促当地加强监管。 | |
20 | 肥料监督检查 | 莆田市华大肥料有限公司 | 91350305798363774Y | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-26 | 合格 | 未发现问题。 | |
21 | 肥料监督检查 | 福建超沃农业科技有限公司 | 91350625MACHHF1W61 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-27 | 合格 | 未发现问题。 | |
22 | 肥料监督检查 | 长泰县丰万家农药店 | 92350625MA31MY3H42 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-28 | 其他 | 未建立保证销售产品质量的规章制度和安全生产相关制度,督促当地加强监管。 | |
23 | 肥料监督检查 | 平和县城关供销社古楼农资经营部 | 91350628757362273K | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-26 | 其他 | 未建立安全生产相关制度,督促当地加强监管。 | |
24 | 肥料监督检查 | 莆田市秀屿区东峤供销合作社上塘农肥门市部 | 91350305MA347BBD0M | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-26 | 其他 | 肥料销售台账不齐全,督促当地加强监管。 | |
25 | 肥料监督检查 | 长泰县永根化肥店 | 92350625MA31X7JG4X | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-28 | 其他 | 未建立肥料销售台账、保证销售产品质量的规章制度和安全生产相关制度,督促当地加强监管。 | |
26 | 肥料监督检查 | 莆田市荔城区福星农药店 | 92350304MA31WHH45J | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-25 | 其他 | 未建立肥料销售台账,督促当地加强监管。 | |
27 | 肥料监督检查 | 福建省鸿森畜禽养殖有限公司 | 91350625MA3455NA54 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-27 | 合格 | 未发现问题。 | |
28 | 肥料监督检查 | 漳州市平和县惠农堂商贸有限公司 | 913506283106414364 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-26 | 其他 | 未建立保证销售产品质量的规章制度和安全生产相关制度,督促当地加强监管。 | |
29 | 肥料监督检查 | 平和县全优保化肥经营部 | 92350628MA2Y4CD686 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-26 | 其他 | 未建立肥料销售台账、保证销售产品质量的规章制度和安全生产相关制度,督促当地加强监管。 | |
30 | 肥料监督检查 | 平和县水森农资经营部 | 92350628MA324XRX8T | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-06-26 | 其他 | 现场未见肥料产品,店主自述近两年未销售肥料产品,未建立保证销售产品质量的规章制度和安全生产相关制度,督促当地加强监管。 |
扫一扫在手机上查看当前页面