序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兽药监督检查 | 宁德市海超水产有限公司 | 91350902MA8T3B899Q | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-13 | 合格 | 符合规定 | |
2 | 兽药监督检查 | 宁德市蕉城区蕉北惠牧兽药店 | 92350902MA303W2Q13 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-13 | 合格 | 符合规定 | |
3 | 兽药监督检查 | 古田县鑫田兽药经营部 | 91350922MA2XQ59N1U | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-12 | 其他 | 有一批次兽药未在农资监管平台作入库登记,责令当事人及时核对产品在库情况并补录信息。 | |
4 | 兽药监督检查 | 古田福兴医药有限公司 | 91350922779625011K | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-12 | 合格 | 符合规定 | |
5 | 兽药监督检查 | 宁德市翌翔贸易有限公司 | 91350902MA2XQEQKXN | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-13 | 合格 | 符合规定 | |
6 | 兽药监督检查 | 古田县嘉牧兽药经营部 | 91350922MA347YKP95 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-09-12 | 其他 | 部分处方药采取开架自选方式销售,责令当事人及时将兽用处方药放到专柜并上锁。 |
扫一扫在手机上查看当前页面