序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建神农大丰种业科技有限公司 | 91350400777513710D | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-12-12 | 合格 | 合格 | |
2 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 厦门中田金品种苗有限公司 | 9135021269301456XD | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-11-16 | 合格 | 合格 | |
3 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建金品农业科技股份有限公司 | 913501215853387510 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-12-16 | 合格 | 合格 | |
4 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 漳州市芗城俊德种子有限公司 | 913506027173056291 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-11-16 | 合格 | 合格 | |
5 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 科荟种业股份有限公司 | 913500005853455729 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-06-23 | 合格 | 合格 | |
6 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建亚丰种业有限公司 | 91350100764096831T | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-08-01 | 合格 | 合格 | |
7 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建禾丰种业股份有限公司 | 91350430665067365N | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-07-11 | 合格 | 合格 | |
8 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 南平市建阳区晓富种子有限公司 | 91350784753112998G | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-08-02 | 合格 | 合格 | |
9 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福州金苗种业有限公司 | 91350102674035074Q | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-12-13 | 合格 | 合格 | |
10 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建闽紫种业有限公司 | 91350102MA2XP5GTXE | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2024-12-13 | 合格 | 合格 | |
11 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 厦门厦秾农业科技有限公司 | 913502065628416615 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-12-12 | 合格 | 合格 | |
12 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建农乐种业有限公司 | 913504007438346395 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-06-22 | 合格 | 合格 | |
13 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建金种农业有限公司 | 91350100MA2YKB4B6M | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-12-16 | 合格 | 合格 | |
14 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福州立信种苗有限公司 | 9135012172969537XM | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-12-16 | 合格 | 合格 | |
15 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建农科农业良种开发有限公司 | 913500001581453575 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-12-16 | 合格 | 合格 | |
16 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建天力种业有限公司 | 91350430MA346G1L0U | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-07-11 | 合格 | 合格 | |
17 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 农友种苗(中国)有限公司 | 91350200612004934Q | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-11-18 | 合格 | 合格 | |
18 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建科力种业有限公司 | 91350784724242662K | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-08-02 | 合格 | 合格 | |
19 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 永富农业科技有限公司 | 9135078456537179XA | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-08-02 | 合格 | 合格 | |
20 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 厦门龙之子农业科技有限公司 | 91350212556212703P | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-11-17 | 合格 | 合格 | |
21 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建旺穗种业有限公司 | 91350427772923649X | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-06-23 | 合格 | 合格 | |
22 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 中种集团福建农嘉种业有限公司 | 91350000733618326B | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2024-07-11 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面