序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 饲料、饲料添加剂企业生产经营活动监督检查 | 福建冠鑫新材料有限公司 | 91350881MA335U2C5E | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-07-21 | 合格 | 合格 | |
2 | 饲料、饲料添加剂企业生产经营活动监督检查 | 福建省宠爱生活科技有限公司 | 91350881MA32UKTFX2 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-07-22 | 合格 | 合格 | |
3 | 饲料、饲料添加剂企业生产经营活动监督检查 | 福建森美达生物科技有限公司 | 91350481680858990H | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-07-23 | 合格 | 合格 | |
4 | 饲料、饲料添加剂企业生产经营活动监督检查 | 福建新纳正盛新材料股份有限公司 | 9135080075939042X7 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-07-22 | 合格 | 合格 | |
5 | 饲料、饲料添加剂企业生产经营活动监督检查 | 永安鑫华港饲料有限公司 | 913504813993625638 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-07-23 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面