2025年省级第一次饲料和饲料添加剂监督检查结果
序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 仙游县盖尾王水清饲料店 | 92350322MA30UY324K | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-09-08 | 合格 | 合格 | |
2 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 福建新华港生物科技有限公司 | 91350300MA2XU8U588 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-09-08 | 合格 | 合格 | |
3 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 福建省南仹生物科技有限公司 | 91350322MA32REBQ2N | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-09-08 | 合格 | 合格 | |
4 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 莆田市秀屿区华鹰饲料有限公司 | 913503057242113055 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-09-08 | 合格 | 合格 | |
5 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 莆田市秀屿区华丰实业有限公司 | 91350305628671133W | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-09-08 | 合格 | 合格 | |
6 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 莆田市荔城区满堂红食用油商行 | 92350304MA2XXCF763 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-09-08 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面