序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兽药监督检查 | 福清市融城海天兽药经营店 | 92350181MA307UKG04 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-09-28 | 其他 | 省农资监管平台中库存记录未及时更新,已责令整改。 | |
2 | 兽药监督检查 | 福州宇泓生物科技有限责任公司 | 91350121MA8UJ8207F | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-09-17 | 合格 | 符合检查内容 | |
3 | 兽药监督检查 | 福州康达动物药业有限公司 | 91350111559571154U | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-09-17 | 合格 | 符合检查内容 | |
4 | 兽药监督检查 | 福清市渔溪金龙兽药店 | 92350181MA2XQEN315 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-09-28 | 其他 | 1.处方笺填写不规范(部分缺少日期、动物年龄、畜主名称等) 2.处方药柜混放非处方药 上述问题已责令整改 | |
5 | 兽药监督检查 | 福州龙牧生物科技有限公司 | 91350111MADCA8LG2H | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-09-17 | 其他 | 处方药未专柜或者专区存放,已责令整改 | |
6 | 兽药监督检查 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 913501006113030273 | 福建省农业农村厅 | 检查 | 2025-09-28 | 合格 | 符合检查内容 |
扫一扫在手机上查看当前页面