序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农药监督检查 | 福州英荷日用化学品有限公司 | 91350100154428229W | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-28 | 合格 | 未发现问题。 | |
2 | 农药监督检查 | 宁德市蕉城区七都周初利农资经营部 | 92350902MA31F3H36W | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-18 | 合格 | 未发现问题。 | |
3 | 农药监督检查 | 霞浦县旺胜农业专业合作社 | 93350921058419488Q | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-19 | 合格 | 未发现问题。 | |
4 | 农药监督检查 | 宁德市蕉城区赤溪供销合作社赤溪村中街农资经营部 | 91350902MA345LHA0R | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-18 | 合格 | 未发现问题。 | |
5 | 农药监督检查 | 霞浦县绿优农家庭农场 | 92350921MA8TNRM74N | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-19 | 合格 | 未发现问题。 | |
6 | 农药监督检查 | 平潭岚洋永兴诚品农资经营部 | 92350128MA303K2U1H | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-28 | 其他 | 经营场所内有插座安装在木头柜子上,建议清理。 | |
7 | 农药监督检查 | 闽侯县上街天禾农资经营部 | 92350121MA31YGWE0D | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-29 | 其他 | 农药销售台账记录施用作物信息不完整、未建立农药包装废弃物回收处理台账,责令改正。 | |
8 | 农药监督检查 | 宁德市蕉城区白鹤岭种植专业合作社 | 93350902MA3459D94Q | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-18 | 其他 | 农药使用记录不完整,责令改正。 | |
9 | 农药监督检查 | 闽侯县山坪园农业综合示范场 | 91350121591713319X | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-29 | 合格 | 未发现问题。 | |
10 | 农药监督检查 | 福建省霞浦县农资公司丁歩头门市部 | 91350921MA3469X89G | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-19 | 其他 | 现场发现销售过期农药,线索移交属地农业农村部门。电箱周围堆放杂物,建议尽快清理。 | |
11 | 农药监督检查 | 霞浦县金农农药经营部 | 92350921MA33C5M20W | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-19 | 合格 | 未发现问题。 | |
12 | 农药监督检查 | 福州市建龙生态农业有限公司 | 91350121666860226P | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-29 | 合格 | 未发现问题。 | |
13 | 农药监督检查 | 闽侯县白沙镇秋丰悦种植农场 | 92350121MAC229AT78 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-29 | 合格 | 未发现问题。 | |
14 | 农药监督检查 | 福州市大农农业技术有限公司 | 91350104315322784G | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-28 | 其他 | 店内堆放杂物,建议清理规整。 | |
15 | 农药监督检查 | 平潭综合实验区佳家乐农民专业合作社 | 93350128310611210W | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-28 | 合格 | 未发现问题。 | |
16 | 农药监督检查 | 宁德市蕉城区八都四季家庭农场 | 92350902MA32WHF863 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-18 | 其他 | 农药使用记录不完善,指导其规范记录使用农药信息。 | |
17 | 农药监督检查 | 福州超驰农资有限公司 | 91350104315715641M | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-29 | 合格 | 未发现问题。 |
扫一扫在手机上查看当前页面