序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肥料监督检查 | 尤溪县绿禾农资经营部 | 92350426MA31TCH53T | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-23 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
2 | 肥料监督检查 | 武夷山和珍化肥店 | 92350782MA31HAJF7M | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-26 | 其他 | 销售产品质量、安全生产管理制度不健全,督促当地加强监管。 | |
3 | 肥料监督检查 | 福建农乐生物菌肥有限公司 | 91350700MA31RWJRXE | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
4 | 肥料监督检查 | 沙县佳禾农资有限公司 | 91350427M0001D079G | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-24 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
5 | 肥料监督检查 | 尤溪县树先农资经营部 | 92350426MA31N3P579 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-23 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
6 | 肥料监督检查 | 福建省尤溪县龙得宝农资有限责任公司 | 91350426557584357Q | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-23 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
7 | 肥料监督检查 | 福建聚德农丰生物科技有限公司 | 91350700MA32FTQE5H | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 其他 | 现场未见生产台账及销售记录,督促当地加强监管。 | |
8 | 肥料监督检查 | 延平区马站老蒋农资经营部 | 92350702MA31NDP97C | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 其他 | 销售产品质量、安全生产管理制度不健全,督促当地加强监管。 | |
9 | 肥料监督检查 | 南平市延平区农乐农资供应点 | 92350702MA2YEFQA65 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 其他 | 销售产品质量、安全生产管理制度不健全,督促当地加强监管。 | |
10 | 肥料监督检查 | 尤溪县清溪端正农资经营部 | 92350426MA31RCY931 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-23 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
11 | 肥料监督检查 | 延平区丰源农资商行 | 92350702MA2YNDHK40 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 其他 | 销售产品质量、安全生产管理制度不健全,督促当地加强监管。 | |
12 | 肥料监督检查 | 尤溪县坂面镇开松农资经营部 | 92350426MA31RD612L | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-23 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
13 | 肥料监督检查 | 尤溪县洋尾农资店 | 92350426MA31WFWJ8B | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-23 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
14 | 肥料监督检查 | 三明市兴农有机肥有限公司 | 91350427MA2XRP153B | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-23 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
15 | 肥料监督检查 | 武夷山市宏发种子化肥店 | 92350782MA30FYUJ3X | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-26 | 其他 | 销售产品质量、安全生产管理制度不健全,督促当地加强监管。 | |
16 | 肥料监督检查 | 尤溪县祥充农资店 | 92350426MA31X2PB8H | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-23 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
17 | 肥料监督检查 | 武夷山市有春农资店 | 92350782MA31RKA76U | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-26 | 其他 | 销售产品质量、安全生产管理制度不健全,督促当地加强监管。 | |
18 | 肥料监督检查 | 武夷山市伍秀珍农资经营部 | 92350782MA31MM9N9E | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-26 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
19 | 肥料监督检查 | 沙县夏茂益鑫农资经营部 | 92350427MA31KLBMXU | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-24 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
20 | 肥料监督检查 | 延平区果农农药化肥经营部 | 92350702MA2YA3WE2X | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 其他 | 已向店主发送行政检查通知书,检查当日该店未营业。 | |
21 | 肥料监督检查 | 南平市富泉有机肥有限公司 | 91350702315341790F | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
22 | 肥料监督检查 | 尤溪县台溪丰庄农资店 | 92350426MA31WUFK9C | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-23 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
23 | 肥料监督检查 | 南平市延平区郑汉招农药化肥店 | 92350702MA300E625Q | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 其他 | 销售产品质量、安全生产管理制度不健全,未建立肥料销售台账,督促当地加强监管。 | |
24 | 肥料监督检查 | 延平区老张农资经营部 | 92350702MA31X0J63Q | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 其他 | 销售产品质量、安全生产管理制度不健全,督促当地加强监管。 | |
25 | 肥料监督检查 | 沙县虬丰农资经营部 | 92350427MA31JU2A3P | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-24 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
26 | 肥料监督检查 | 三明市贝斯诺农业科技有限公司 | 91350427757351451Y | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-23 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
27 | 肥料监督检查 | 沙县夏茂金日农资经营部 | 92350427MA2YHQWJ4X | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-24 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
28 | 肥料监督检查 | 沙县农喜农资经营部 | 92350427MA2XUK4B45 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-24 | 合格 | 未发现违法违规问题。 | |
29 | 肥料监督检查 | 延平区老吴农资经营部 | 92350702MA31WC617T | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 其他 | 销售产品质量、安全生产管理制度不健全,销售记录不完整,督促当地加强监管。 | |
30 | 肥料监督检查 | 武夷山市天禾农资经营部 | 92350782MA2Y6NAQ3B | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-26 | 其他 | 销售产品质量、安全生产管理制度不健全,未建立肥料销售台账,督促当地加强监管。 |
扫一扫在手机上查看当前页面