序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农药监督检查 | 泉州市洛江区河市益农化肥经营部 | 92350504MA30FU1E7K | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 其他 | 福建省农资监管信息平台信息不完善,如农药入库、出库及库存数量对不上。 | |
2 | 农药监督检查 | 南安市乐峰镇大发林家庭农场 | 91350583315351278H | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 合格 | 未发现问题。 | |
3 | 农药监督检查 | 厦门市御蔬佳生态农业专业合作社 | 93350212051185922D | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-24 | 其他 | 农药使用记录中无防治对象、农药生产企业等内容。 | |
4 | 农药监督检查 | 纳润(厦门)科技有限公司(卫生杀虫剂) | 913502007760190241 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-24 | 其他 | 1.化妆品与驱蚊产品灌装车间未张贴名称标识; 2.原料仓库防爆柜未安装酒精防泄露报警装置; 3.原料仓库排气扇已损坏,且只安装1个,配备数量不足; 4.驱蚊产品间液洗锅管道未标注介质名称及流向,操作平台未安装防踢板。 | |
5 | 农药监督检查 | 南安市福田生态农业有限公司 | 91350583MA2YP5706T | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 合格 | 未发现问题。 | |
6 | 农药监督检查 | 厦门市同安区彭友谊农资店 | 91350212MA8W355J80 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-24 | 合格 | 未发现问题。 | |
7 | 农药监督检查 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 91350000735652966H | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 合格 | 未发现问题。 | |
8 | 农药监督检查 | 南安市洪梅镇转宏蔬菜专业合作社 | 93350583MA2XRNM271 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 其他 | 未建立农药包装废弃物回收台账。 | |
9 | 农药监督检查 | 莆田市荔城区陈剑生农药店 | 92350304MA31XP1U3C | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-26 | 其他 | 部分农药出入库信息未录入福建省农资监管信息平台,如阿维·灭蝇胺、噻虫·高氯氟。 | |
10 | 农药监督检查 | 洛江区河市农友汇农药经营部 | 91350504MA31J54L8U | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 合格 | 未发现问题。 | |
11 | 农药监督检查 | 泉州市长浪生态农业有限公司 | 91350583MA33M2GY0M | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 其他 | 1.农药使用记录不完善; 2.未统一收集并交回农药包装废弃物。 | |
12 | 农药监督检查 | 莆田市荔城区胜发水果专业合作社 | 933503040774164187 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-26 | 其他 | 果园中部分农药包装废弃物散落地上,未回收处理。 | |
13 | 农药监督检查 | 泉州市华美达卫生用品有限公司 | 91350583MA346UE69G | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 合格 | 未发现问题。 | |
14 | 农药监督检查 | 泉州市洛江农得好农资服务部 | 91350504MA2YFQ2QXC | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 其他 | 1.福建省农资监管信息平台信息不完善,农药销售记录不全,部分农药入库、出库信息未录入系统; 2.未建立农药包装废弃物回收制度和台账; 3.未配备可追溯电子信息码扫描识别设备。 | |
15 | 农药监督检查 | 莆田市荔城区万绿农贸经营店 | 92350304MA31WKKXXG | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-26 | 其他 | 电脑损坏,无法查看入库、出库台账。 | |
16 | 农药监督检查 | 厦门市同安区杨阿励农资店 | 92350212MA2YFX7T5L | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-24 | 合格 | 未发现问题。 | |
17 | 农药监督检查 | 莆田市城厢区鲜当家果蔬种植场 | 91350302MA328GEHX0 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-26 | 合格 | 未发现问题。 | |
18 | 农药监督检查 | 莆田市城厢区瑞园果蔬专业合作社 | 933503020603527532 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-26 | 合格 | 未发现问题。 |
扫一扫在手机上查看当前页面