| 序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农药监督检查 | 宁化县曹坊镇水稻专业合作社 | 93350424MA2XQG4E63 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-18 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 农药监督检查 | 建宁县绿源果业有限公司 | 91350430733619441X | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-19 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 农药监督检查 | 浦城县闽越山水农业开发有限公司 | 91350722MA32U2HD8D | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-11 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 农药监督检查 | 福建绿安生物农药有限公司 | 913507227052811210 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-10 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 农药监督检查 | 政和县黄用盛农资店 | 92350725MA31MD9731 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-12 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 农药监督检查 | 政和县丰硕农资经营部 | 92350725MA32JDE7X9 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-11 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 农药监督检查 | 福建省德盛生物工程有限公司清流分公司 | 91350423577024197Y | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-17 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 农药监督检查 | 建宁县均口镇老李农资农药店 | 92350430MA31X5Q530 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-19 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 农药监督检查 | 浦城县水北街镇罗贤龙农资服务部 | 92350722MA3061BG9F | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-11 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 农药监督检查 | 政和县石门凤翅桥生态家庭农场 | 92350725MA2YBCK79C | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-12 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 农药监督检查 | 浦城县万鑫家庭农场 | 91350722MA31E3PU2B | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-10 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 农药监督检查 | 建宁县天源生态农业有限公司 | 91350430MA31K17349 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-19 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 农药监督检查 | 宁化县石壁镇益农农资经营部 | 92350424MA31P96885 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-18 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 农药监督检查 | 福建省浦城县鼎盛农资有限责任公司忠信农资经营部 | 91350722MA320Y3M69 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-11 | 其他 | 消防器材不完备 | |
| 15 | 农药监督检查 | 建宁县绿嘉源生态果蔬专业合作社 | 93350430MA34A0N23Y | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-19 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 农药监督检查 | 宁化县清泉种植专业合作社 | 93350424337598706X | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-18 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 农药监督检查 | 宁化县建枫农资经营部 | 92350424MAD9F2UG8N | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-18 | 其他 | 仓储场所消防器材不完备 | |
| 18 | 农药监督检查 | 政和县政东家庭农场 | 913507250708786528 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-12 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面