| 序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 福建省武夷山市永兴机械制造有限公司 | 9135078271733805XX | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-18 | 其他 | 该公司生产的6CHBZ-50型茶叶烘干机,监督检查结果为“不合格”; 该公司生产的6CZ-110、6CZ-110I型茶叶综合做青机和5LS-20、5LS-30型热风炉等4款产品,监督检查结果为“合格”。 | |
| 2 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 福建省云宇机电有限公司 | 91350721MA2Y9FD8XQ | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-09 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 武夷山市兴龙茶叶机械有限公司 | 91350782689394598E | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-18 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 武夷山鸿鑫农机科技发展有限公司 | 91350782MA32UGRK70 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-12 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 南平市曾氏环保科技有限公司 | 91350702694376474G | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-23 | 其他 | 该公司无法提供9GY-40型粪污固液分离机、9FQ-2000型清粪机、9ST-90-30型送料机、9WS-45-52型喂料机、9WT-60-30型喂料机等5款型号产品的样机,监督检查结果为不合格; 该公司生产的9GY-15型粪污固液分离机和SL-1730×3030×150型水帘降温设备等2款其它产品监督检查结果为合格 | |
| 6 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 厦门科德威实业有限公司 | 91350211MA345XA231 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-12 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 古田联辉食用菌设备有限公司 | 91350922MA8U7Q155Y | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-09 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 91350781MA2YPUBP4F | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-09 | 其他 | 该企业生产的5LS-45和5LS-75两个型号热风炉产品因无法提供样机,监督检查结果为不合格;该企业生产的5LS-10型热风炉和5HGS-7型果蔬烘干机等其它2款产品,监督检查结果为合格。 | |
| 9 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 福建省双鑫机械有限公司 | 91350628096411786H | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-17 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 福建鑫凯节能设备有限责任公司 | 91350481MA33A7666K | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-10 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 福建春田科技有限公司 | 91350524MA34TPEM1N | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-18 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 武夷山市九通机械有限公司 | 91350782MACQ42HF02 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-12 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面