| 2025年福建省肥料三级联动涉企行政检查和跨部门联合监管结果(福州、宁德) | |||||||||||
| 序号 | 抽查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 检查实施机关统一社会信用代码 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 方案类型 | 备注 |
| 1 | 肥料监督检查 | 闽侯县荆溪张声飞农资经营部 | 92350121MA31YTBT51 | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月11日 | 其他 | 销售台账记录不完整,限期15日内整改落实到位。 | 单部门 | |
| 2 | 肥料监督检查 | 福州耀春农资有限公司 | 91350121MA2XQ0QJ37 | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月11日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 3 | 肥料监督检查 | 闽侯县荆溪为民农资服务部 | 92350121MA31XKC204 | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月11日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 4 | 肥料监督检查 | 闽侯县甘蔗心枢农资店 | 92350121MA31XF7RXC | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月11日 | 其他 | 规章制定不健全,限期15日内整改落实到位。 | 单部门 | |
| 5 | 肥料监督检查 | 闽侯县白沙昕爵植物保健院 | 92350121MA2Y0XUY0J | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月11日 | 其他 | 销售台账记录不完整,限期15日内整改落实到位。 | 单部门 | |
| 6 | 肥料监督检查 | 福州兴农有机肥有限公司 | 91350121MA2YACRW21 | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月11日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 跨部门 | |
| 7 | 肥料监督检查 | 闽侯县农资公司城关经营部 | 913501217775051201 | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月11日 | 其他 | 规章制定不健全,销售台账记录不完整,限期15日内整改落实到位。 | 跨部门 | |
| 8 | 肥料监督检查 | 连江县凤城供销合作社 | 9135012215470676X1 | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月12日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 9 | 肥料监督检查 | 连江县小饶农药店 | 92350122MA31J0RM9D | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月12日 | 其他 | 规章制定不健全,限期15日内整改落实到位。 | 单部门 | |
| 10 | 肥料监督检查 | 福建省连江县供销社农资集团公司 | 91350122154703470H | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月12日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 11 | 肥料监督检查 | 连江县保农农业技术信息咨询服务部 | 92350122MA320HJ36U | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月12日 | 其他 | 销售台账记录不完整,限期15日内整改落实到位。 | 单部门 | |
| 12 | 肥料监督检查 | 连江县供销社农资集团公司莲荷西经营部 | 91350122MA348UB790 | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月12日 | 其他 | 销售台账记录不完整,限期15日内整改落实到位。 | 单部门 | |
| 13 | 肥料监督检查 | 福建顺威生态农业发展有限公司 | 91350122MA352KW9XT | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月12日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 跨部门 | |
| 14 | 肥料监督检查 | 福州史莱克生物科技有限公司 | 91350122MA8U0QBQ2J | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月12日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 跨部门 | |
| 15 | 肥料监督检查 | 福建省连江县敖江供销合作社 | 913501221547066550 | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月12日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 跨部门 | |
| 16 | 肥料监督检查 | 福建省正堃富民农业发展有限公司 | 91350981666891196X | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月23日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 17 | 肥料监督检查 | 霞浦县金农农药经营部 | 92350921MA33C5M20W | 福建省农业农村厅 | 92350921MA33C5M20W | 抽查 | 2025年9月23日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 18 | 肥料监督检查 | 宁德市众农农业生产资料有限公司 | 91350981MA32U66D9P | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月24日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 19 | 肥料监督检查 | 福安市瑞禾农药经营部 | 92350981MA31XE2T19 | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月24日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 20 | 肥料监督检查 | 福安市啊嫩农药经营部 | 92350981MA31WLPB4X | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月24日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 21 | 肥料监督检查 | 福安绿禾植保有限公司 | 91350981MA2Y025GX7 | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月24日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 22 | 肥料监督检查 | 福安市远祥生态农业有限公司 | 91350981MA2YM7828F | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月24日 | 其他 | 产品质量、安全生产制度不健全,限期15日内整改到位。 | 单部门 | |
| 23 | 肥料监督检查 | 福建省农资集团闽东公司 | 91350702315341790F | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月24日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 24 | 肥料监督检查 | 宁德市益荣生物工程有限公司 | 91350921157455601K | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月25日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 25 | 肥料监督检查 | 福建省霞浦县农资公司丁歩头门市部 | 91350921MA3469X89G | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月25日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 26 | 肥料监督检查 | 霞浦县青绿蔬菜种苗有限公司 | 91350921775399619J | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月25日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 27 | 肥料监督检查 | 福建省霞浦县农资公司福宁新城门市部 | 91350921MA346WTB00 | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月25日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 28 | 肥料监督检查 | 霞浦县溪边恵民农资经营部 | 92350921MA325KK890 | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月25日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 29 | 肥料监督检查 | 霞浦县乐农肥农药经营部 | 91350921MA33XX2Q0U | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月25日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 30 | 肥料监督检查 | 霞浦县徐淋洲农药经营部 | 92350921MA33QF9J0E | 福建省农业农村厅 | 11350000MB18453638 | 抽查 | 2025年9月25日 | 合格 | 未发现违法违规行为。 | 单部门 | |
| 序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
|---|
扫一扫在手机上查看当前页面