| 序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建超大现代种业有限公司 | 91350000729697471G | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-04-01 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 万农高科集团有限公司 | 91350000753149221U | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-25 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 中蔬种业集团有限公司 | 91350100MA2YKCXDX4 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-25 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建欣华闽种业有限公司 | 91350100MA2XYF5W0R | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-18 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 厦门华泰五谷种苗有限公司 | 91350212798092812F | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-14 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 漳州市顺成种子有限公司 | 91350600678466699T | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-12 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 厦门中厦蔬菜种籽有限公司 | 913502131553220716 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-13 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建宏盛园艺股份有限公司 | 91350600689388155H | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-12 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 厦门嘉力和种子进出口有限公司 | 91350213568429176J | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-13 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建省圆旺元种子集团有限公司 | 913507833106765750 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-05 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 厦门圣地斯种苗有限公司 | 91350206791287828K | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-10-23 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福州芽力农业科技有限公司 | 91350103779616932H | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-09-25 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福州闽皇种业有限公司 | 91350103789004032T | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-08-12 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建泰农农业科技有限公司 | 91350681092694715Y | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-08-13 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建华谷高科有限公司 | 91350430MA34RQPU9Q | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-07-02 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建华昊农业科技有限公司 | 91350430MA3301NP9L | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-07-02 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 武夷山科力兴种业有限公司 | 91350782MA32U39R44 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-07-03 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建六三种业有限责任公司 | 913504277318603381 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-07-01 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建省福瑞华安种业科技有限公司 | 91350428MA2XNQ9G5Q | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-07-01 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建农华圣高科农业发展有限公司 | 91350784MA323HNK79 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-07-04 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 农作物种子质量和生产经营活动监督检查 | 福建丰田种业有限公司 | 91350784691934733J | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-07-03 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面