| 序列 | 检查抽查事项名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查时间 | 抽查检查是否合格 | 抽查检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动物防疫监督检查 | 平和县农商市场服务有限公司城西市场分公司 | 91350628MA31E9DA9K | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-27 | 其他 | 1.不同种类动物交易场所没有相对独立。2未建立定期休市制度。3.无消毒通道。 | |
| 2 | 动物防疫监督检查 | 平和县农商市场服务有限公司城市尾市场分公司 | 91350628MA31E9DA9K | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-27 | 其他 | 不涉及相关检查内容 | |
| 3 | 动物防疫监督检查 | 平和权文养猪专业合作社 | 93350628064133603P | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-26 | 其他 | 无害化处理台账记录不规范(无生猪耳标号) | |
| 4 | 动物防疫监督检查 | 南靖县鑫兴畜牧有限公司 | 91350627MA3465X86F | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-12-27 | 其他 | 没有发现问题 | |
| 5 | 动物防疫监督检查 | 平和县南山生猪定点屠宰场 | 913506287685877265 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-27 | 其他 | 1.生猪进场消毒通道消毒水深度不足30cm,消毒药过期、配比稀释不当。2.无害化处理记录不规范。 | |
| 6 | 动物防疫监督检查 | 南靖县城关牲畜屠宰有限公司 | 91350627683082788U | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-27 | 其他 | 消毒通道消毒池深度不足30cm | |
| 7 | 动物防疫监督检查 | 南靖县牧益畜禽无害化处理场 | 92350627MA2Y9M9B8X | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-27 | 其他 | 1.消毒通道消毒水深度不足30cm。2.无病原检测。3.人员安全防护有待加强。 | |
| 8 | 动物防疫监督检查 | 福建尚真生物科技有限公司 | 91350628MA344EXM6Y | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2025-11-26 | 其他 | 1.消毒通道消毒池深度不足30cm,个别消毒药过期,使用方法不当。2.人员防护有待加强。 |
扫一扫在手机上查看当前页面